宮城県内の市町村について、2015年1月から2025年1月までの人口変化をまとめました。
本記事では、単純な人口の多寡ではなく、10年間でどの程度人が増減したのかに注目しています。
宮城県は、都市部とそれ以外の地域で人口動向に差が出やすい県です。
人口増減数と人口増減率を並べて見ることで、規模の大きな自治体と小さな自治体を同じ土俵で比較できます。
どの市町村が人口を維持し、どこで減少が進んでいるのか。
数字から見える宮城県の人口動向を、一覧表で確認してみてください。
| 市町村名 | 2015年1月 | 2025年1月 | 人口増減数 | 人口増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 名取市 | 76,797 | 79,816 | 3,019 | 3.9 |
| 仙台市 | 1,045,205 | 1,063,521 | 18,316 | 1.8 |
| 富谷市 | 52,146 | 52,458 | 312 | 0.6 |
| 多賀城市 | 62,028 | 61,480 | -548 | -0.9 |
| 大和町 | 28,152 | 27,909 | -243 | -0.9 |
| 利府町 | 36,282 | 35,895 | -387 | -1.1 |
| 大河原町 | 23,613 | 23,177 | -436 | -1.8 |
| 岩沼市 | 44,066 | 42,804 | -1,262 | -2.9 |
| 大衡村 | 5,781 | 5,527 | -254 | -4.4 |
| 亘理町 | 34,045 | 32,476 | -1,569 | -4.6 |
| 柴田町 | 38,254 | 36,026 | -2,228 | -5.8 |
| 東松島市 | 40,170 | 37,393 | -2,777 | -6.9 |
| 塩竈市 | 55,131 | 51,198 | -3,933 | -7.1 |
| 大崎市 | 133,270 | 120,432 | -12,838 | -9.6 |
| 七ヶ浜町 | 19,222 | 17,287 | -1,935 | -10.1 |
| 美里町 | 25,105 | 22,557 | -2,548 | -10.1 |
| 山元町 | 12,557 | 11,270 | -1,287 | -10.2 |
| 石巻市 | 147,884 | 130,284 | -17,600 | -11.9 |
| 大郷町 | 8,443 | 7,350 | -1,093 | -12.9 |
| 松島町 | 14,807 | 12,708 | -2,099 | -14.2 |
| 角田市 | 30,270 | 25,953 | -4,317 | -14.3 |
| 登米市 | 82,523 | 70,612 | -11,911 | -14.4 |
| 蔵王町 | 12,540 | 10,704 | -1,836 | -14.6 |
| 白石市 | 35,429 | 30,037 | -5,392 | -15.2 |
| 女川町 | 6,754 | 5,728 | -1,026 | -15.2 |
| 加美町 | 24,395 | 20,578 | -3,817 | -15.6 |
| 村田町 | 11,475 | 9,668 | -1,807 | -15.7 |
| 川崎町 | 9,213 | 7,743 | -1,470 | -16 |
| 気仙沼市 | 66,392 | 55,158 | -11,234 | -16.9 |
| 色麻町 | 7,221 | 6,000 | -1,221 | -16.9 |
| 栗原市 | 71,411 | 59,276 | -12,135 | -17 |
| 涌谷町 | 16,934 | 13,997 | -2,937 | -17.3 |
| 南三陸町 | 13,685 | 11,211 | -2,474 | -18.1 |
| 丸森町 | 14,385 | 11,293 | -3,092 | -21.5 |
| 七ヶ宿町 | 1,504 | 1,162 | -342 | -22.7 |
※本表は2015年と2025年の住民基本台帳人口を比較し、増減数と増減率を算出しています。
